Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2017-06-30 | |
---|---|---|
Efectivo disponible | £268 | -923,89% |
Patrimonio Neto | £732 | -202,33% |
Pasivo | £56.550 | +51,34% |
Deudores Comerciales | £59.478 | +45,41% |
Activo total | £59.794 | +40,30% |
Fondos propios | £732 | -202,33% |
Pasivo total | £56.550 | +51,34% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 07301685 |
Última actualización de los datos | viernes 9 de septiembre de 2016 00H42' UTC |
Domicilio Fiscal | 73 Leonard Street Shoreditch Haggerston
Existen 118 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Haggerstonlondres |
Región | HackneyLondres, Inglaterra |
Código Postal | EC2A4QS |
Actividad | Otras actividades de servicio negocio apoyo n.c.o.p. |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 06-abr-2016 | Nombramiento de un hombre como Socio (25-50%) | |
Registro | 01-jul-2010 | Nombramiento de un Director De La Empresa, un Secretario, un Director y un Marchante De Arte |