Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2023-03-31 | |
---|---|---|
Empleados | £4 | +25,00% |
Activo total | £17.972 | -283,74% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 12271433 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 2647-9560-7280-9707 |
Última actualización de los datos | martes 22 de octubre de 2019 08H18' UTC |
Domicilio Fiscal | 244 City Road Cardiff Wales Cf243jj Plasnewydd
Existen 618 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Plasnewydd |
Región | Gales |
Código Postal | CF243JJ |
Actividad | Restaurantes de licencia |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 21-oct-2019 | Nombramiento de una mujer |