Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2024-03-31 | |
---|---|---|
Empleados | £2 | 0% |
Activo total | £21.448 | +1,46% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 13706148 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 8059-2432-3707-1955 |
Última actualización de los datos | jueves 28 de octubre de 2021 14H25' UTC |
Domicilio Fiscal | 60 Platts Crescent Stourbridge England Dy84yu Amblecote
Existen 15 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Amblecote |
Región | Dudley, Inglaterra |
Código Postal | DY84YU |
Actividad | Revocamiento |
Tipo Documento | Fecha publicación | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 27-oct-2021 | Nombramiento de un Individuo o Entidad Con Influencia o Control Significativos |