Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2025-02-28 | |
---|---|---|
Empleados | £1 | 0% |
Activo total | £65.032 | +11,44% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 13893040 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 4943-3495-3927-7360 |
Última actualización de los datos | viernes 4 de febrero de 2022 16H25' UTC |
Domicilio Fiscal | 27 Horsecroft Gardens Barrs Court Bristol England Bs308hu Parkwall
Existen 8 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Parkwall |
Región | South Gloucestershire, Inglaterra |
Código Postal | BS308HU |
Actividad | Otras actividades de ingeniería |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 03-feb-2022 | Nombramiento de un hombre como Individuo o Entidad Con Derecho a Nombrar y Cesar Directores, Individuo o Entidad Con Más Del 75% De Derechos De Voto y Socio (Más Del 75%) |