Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2024-07-31 | |
---|---|---|
Empleados | £5 | 0% |
Activo total | £190.931 | -4,08% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 13496465 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 7241-3603-1879-6260 |
Última actualización de los datos | lunes 31 de octubre de 2022 09H23' UTC |
Domicilio Fiscal | Marine House 151 Western Road Haywards Heath West Sussex United Kingdom Rh163lh Bentswood, Haywards Heath Bentswood
Existen 130 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Haywards Heath Bentswood |
Región | Inglaterra |
Código Postal | RH163LH |
Actividad | Compra y venta de inmuebles propios |
Tipo Documento | Fecha publicación | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 03-oct-2022 | Nombramiento de un Director | |
Registro | 06-jul-2021 | Nombramiento de un hombre como Individuo o Entidad Con Influencia o Control Significativos | |
Registro | 06-jul-2021 | Nombramiento de un hombre como Director |