Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2014-08-31 | |
---|---|---|
Efectivo disponible | £718 | +99,86% |
Patrimonio Neto | £-13.384 | -12,07% |
Pasivo | £3.949 | 0% |
Activos fijos | £4.000 | 0% |
Activo total | £27.833 | +85,80% |
Fondos propios | £1.616 | +99,93% |
Pasivo total | £3.949 | 0% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Disuelta |
---|---|
Número de empresa | 07984667 |
Última actualización de los datos | lunes 30 de abril de 2018 07H38' UTC |
Domicilio Fiscal | 8 Higher Road Urmston
Existen 55 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Urmston |
Región | Trafford, Inglaterra |
Código Postal | M419BQ |
Actividad | Otro venta por menor en establecimientos no especializados |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 01-nov-2012 | Nombramiento de un hombre como Director y Administrador |