Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2024-03-31 | |
---|---|---|
Empleados | £1 | 0% |
Activo total | £27.597 | +75,78% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 10689455 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 8704-5055-0763-3336 |
Última actualización de los datos | miércoles 5 de abril de 2017 02H42' UTC |
Domicilio Fiscal | Prospect House 50 Leigh Road Eastleigh Hampshire England So509dt Central, Eastleigh Central
Existen 154 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Eastleigh Central |
Región | Inglaterra |
Código Postal | SO509DT |
Actividad | Tiendas de comida para llevar y puestos de comida móvil |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 24-mar-2017 | Nombramiento de un hombre como Individuo o Entidad Con Derecho a Nombrar y Cesar Directores, Socio (Más Del 75%) y Individuo o Entidad Con Más Del 75% De Derechos De Voto |