Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2023-09-30 | |
---|---|---|
Empleados | £1 | 0% |
Activo total | £5.569 | -211,39% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 12202447 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 3058-1199-7327-0056 |
Última actualización de los datos | viernes 13 de septiembre de 2019 08H38' UTC |
Domicilio Fiscal | 38 C/o Burney Tomar Ltd Rear Of London Road Cobblestone Place Broad Green
Existen 10 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Broad Greenlondres |
Región | CroydonLondres, Inglaterra |
Código Postal | CR02TA |
Actividad | Otros tipos de actividades de servicio n.c.o.p. |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 12-sep-2019 | Nombramiento de una mujer |