Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2024-02-29 | |
---|---|---|
Empleados | £1 | 0% |
Activo total | £434.293 | +46,55% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 12467801 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 7144-4753-2643-4501 |
Última actualización de los datos | martes 18 de febrero de 2020 10H43' UTC |
Domicilio Fiscal | 18 Cleveland Road Plymouth Devon United Kingdom Pl49df Sutton And Mount Gould
Existen 3 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Sutton And Mount Gould |
Región | Inglaterra |
Código Postal | PL49DF |
Actividad | Compra y venta de inmuebles propios |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 17-feb-2020 | Nombramiento de un hombre como Socio (Más Del 75%), Individuo o Entidad Con Más Del 75% De Derechos De Voto y Individuo o Entidad Con Derecho a Nombrar y Cesar Directores |