Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2024-03-31 | |
---|---|---|
Empleados | £3 | -33,34% |
Activo total | £21.973 | +79,60% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 13459746 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 3274-7405-1049-5673 |
Última actualización de los datos | jueves 17 de junio de 2021 09H15' UTC |
Domicilio Fiscal | 10 Hurlingham Square Peterborough Road London England Sw63dz Sands End
Existen 18 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Sands Endlondres |
Región | Hammersmith And FulhamLondres, Inglaterra |
Código Postal | SW63DZ |
Actividad | Actividades de guardería infantil |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 16-jun-2021 | Nombramiento de una mujer |