Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Empleados | £1 | -400,00% |
Activo total | £15.636 | +36,44% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 11682049 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 3308-9765-5249-2413 |
Última actualización de los datos | viernes 30 de noviembre de 2018 02H57' UTC |
Domicilio Fiscal | 15 Figham Road Beverley United Kingdom Hu170ph Minster And Woodmansey
Existen 2 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Minster And Woodmansey |
Región | East Riding Of Yorkshire, Inglaterra |
Código Postal | HU170PH |
Actividad | Otro venta por menor en establecimientos no especializados |
Tipo Documento | Fecha publicación | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 28-nov-2018 | Nombramiento de un hombre como Director De La Empresa y Director | |
Registro | 16-nov-2018 | Nombramiento de, 2 nuevos cargos: una mujer y un hombre |