Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2023-09-30 | |
---|---|---|
Empleados | £0 | 0% |
Activo total | £4.209.013 | +0,44% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 12226912 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 5567-4544-9761-4706 |
Última actualización de los datos | jueves 26 de septiembre de 2019 09H08' UTC |
Domicilio Fiscal | 40 Bloomsbury Way Lower Ground London United Kingdom Wc1a2se Holborn And Covent Garden
Existen 595 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Holborn And Covent Gardenlondres |
Región | CamdenLondres, Inglaterra |
Código Postal | WC1A2SE |
Actividad | Otro Alquiler y operación de inmuebles propios o alquilados |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 25-sep-2019 | Nombramiento de un Socio (Más Del 75%), un Individuo o Entidad Con Derecho a Nombrar y Cesar Directores y un Individuo o Entidad Con Más Del 75% De Derechos De Voto |