Palmetto Energy PLC
Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye- últimas cuentas presentadas (documento original), datos financieros incluyendo balance, activos, etc... (documentos originales+formatos Excel y CSV) (ejercicio fiscal hasta 31-mar-2016)
- datos de los accionistas y porcentajes de participación
- documentos originales de constitución
- listado completo de directores/as, administradores/as y secretarios/as
- información registral completa con listado de actos inscritos y documentos presentados en el Registro desde la incorporación / constitución, direcciones y teléfonos de empresa disponibles
- noticias relacionadas de la empresa
- vinculaciones de los administradores en otras empresas
|
|
Fecha del último balance | 2016-03-31 | |
Efectivo disponible | £1.136 | -558,46% |
Patrimonio Neto | £186.503 | -257,65% |
Activos fijos | £1.344 | 0% |
Deudores Comerciales | £58.500 | 0% |
Activo total | £62.764 | -1.131% |
Fondos propios | £186.503 | -257,65% |
Pasivo total | £183.867 | +78,74% |
PALMETTO GROWTH AND INCOME PLC
Tipo de empresa | Public Limited Company (Sociedad Anónima), EN LIQUIDACIÓN |
Número de empresa | 08558610 |
Última actualización de los datos | martes 14 de noviembre de 2017 01H02' UTC |
Domicilio Fiscal | 20 Bedford Row Holborn And Covent Garden Existen 4.477 empresas registradas en esta calle |
Localidad | Holborn And Covent Gardenlondres |
Región | CamdenLondres, Inglaterra |
Código Postal | WC1R4JS |
Actividad | Producción de energía eléctrica |
Visitas
Búsquedas