Parade Investments Ltd, Reino Unido
Ver detalles como directivo
Informes
| Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Datos financieros
| Fecha del último balance | 2019-07-31 | |
|---|---|---|
| Empleados | £4 | -25,00% |
| Activo total | £5.196.964 | +11,82% |
Detalles
| Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
|---|---|
| Número de empresa | 00591008 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 3266-6355-7229-8467 |
| Última actualización de los datos | sábado 10 de abril de 2021 14H37' UTC |
| Domicilio Fiscal | 35 Ballards Lane Finchley West, West Finchley
Existen 3.780 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | West Finchleylondres |
| Región | BarnetLondres, Inglaterra |
| Código Postal | N31XW |
| Actividad | Desarrollo de proyectos de edificación |
Gráficos
Visitas
Directivos
- David Judah Crocker (nacido el 13-ago-1927), 64 empresas
- Howard Henry Crocker (nacido el 15-dic-1962), 154 empresas
- Paul Crocker (nacido el 25-ene-1961), 168 empresas
- Erika Suze Crocker (nacido el 14-abr-1937), 36 empresas
- Loraine Sara Da Costa (nacido el 18-mar-1959), 29 empresas
- Paul Jacob Crocker, 66 empresas
| Tipo | Publicado | Documento | |
|---|---|---|---|
| Registro | 29-mar-2021 | Cese de una Directora | |
| Registro | 21-jun-2019 | Cese de un Director | |
| Registro | 06-abr-2016 | Nombramiento de un Socio (25-50%), un Individuo o Entidad Con Influencia o Control Significativos y un Individuo o Entidad Con 25-50% De Derechos De Voto | |
| Registro | 31-dic-1993 | Nombramiento de un hombre como Director | |
| Registro | 31-dic-1992 | Nombramiento de, 4 nuevos cargos: 2 hombres y 2 mujeres |

