Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2015-07-31 | |
---|---|---|
Efectivo disponible | £349 | +94,84% |
Patrimonio Neto | £53.110 | +75,37% |
Activos fijos | £650 | +86,61% |
Deudores Comerciales | £76.714 | +36,61% |
Activo total | £53.110 | +75,37% |
Fondos propios | £53.110 | +75,37% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 07328198 |
Última actualización de los datos | viernes 9 de septiembre de 2016 06H18' UTC |
Domicilio Fiscal | 4 Unit Vista Place Coy Pond Business Park Ingworth Road Branksome East
Existen 3.160 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Branksome East |
Región | Poole, Inglaterra |
Código Postal | BH121JY |
Actividad | Otros n.c.o.p. de actividades del servicio de información |
Tipo Documento | Fecha publicación | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 01-jul-2016 | Nombramiento de un hombre como Individuo o Entidad Con Más Del 75% De Derechos De Voto y Socio (Más Del 75%) | |
Registro | 28-jul-2010 | Nombramiento de un hombre como Director |