Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2024-06-30 | |
---|---|---|
Empleados | £16 | +25,00% |
Activo total | £296.168 | +50,98% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 12042507 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 8415-6121-1464-1234 |
Última actualización de los datos | miércoles 12 de junio de 2019 02H05' UTC |
Domicilio Fiscal | Bernlea Walford Road Ross-On-Wye Herefordshire United Kingdom Hr95py East, Ross-On-Wye East
Existen 4 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Ross-On-Wye East |
Región | Inglaterra |
Código Postal | HR95PY |
Actividad | Actividades de diseño de ingeniería de procesos industriales y producción |
Tipo Documento | Fecha publicación | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 10-jun-2019 | Nombramiento de un hombre como Individuo o Entidad Con Derecho a Nombrar y Cesar Directores, Socio (Más Del 75%) y Individuo o Entidad Con Más Del 75% De Derechos De Voto |