Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2022-02-28 | |
---|---|---|
Empleados | £0 | 0% |
Activo total | £0 | 0% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 12469640 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 2228-5198-7209-9566 |
Última actualización de los datos | miércoles 19 de febrero de 2020 10H11' UTC |
Domicilio Fiscal | Chanters House East Town Lane Pilton Shepton Mallet England Ba44nx Croscombe And, Croscombe And Pilton
Existen 3 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Croscombe And Pilton |
Región | Somerset, Inglaterra |
Código Postal | BA44NX |
Actividad | Gestión de la propiedad de los residentes |
Tipo Documento | Fecha publicación | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 18-feb-2020 | Nombramiento de un hombre como Individuo o Entidad Con Derecho a Nombrar y Cesar Directores, Socio (Más Del 75%) y Individuo o Entidad Con Más Del 75% De Derechos De Voto |