Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2024-03-31 | |
---|---|---|
Empleados | £1 | 0% |
Activo total | £23.628 | -16,77% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 10659608 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 8650-0493-9897-2896 |
Última actualización de los datos | martes 4 de abril de 2017 19H06' UTC |
Domicilio Fiscal | 13 Fulwood Avenue Wembley United Kingdom Ha01ls Alperton
Existen 36 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Alpertonlondres |
Región | BrentLondres, Inglaterra |
Código Postal | HA01LS |
Actividad | Construcción de edificios domésticos |
Tipo Documento | Fecha publicación | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 08-mar-2017 | Nombramiento de un hombre como Socio (Más Del 75%) |