Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2023-08-31 | |
---|---|---|
Empleados | £0 | 0% |
Activo total | £413 | -36,32% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 12841811 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 8038-5462-5530-9390 |
Última actualización de los datos | viernes 28 de agosto de 2020 09H12' UTC |
Domicilio Fiscal | 280 Camberwell Road Shop Front/ Cars London United Kingdom Se50dl Green, Camberwell Green
Existen 222 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Camberwell Greenlondres |
Región | SouthwarkLondres, Inglaterra |
Código Postal | SE50DL |
Actividad | Limpieza general de edificios |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 27-ago-2020 | Nombramiento de un hombre como Socio (Más Del 75%), Individuo o Entidad Con Más Del 75% De Derechos De Voto y Individuo o Entidad Con Derecho a Nombrar y Cesar Directores |