Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2016-01-31 | |
---|---|---|
Efectivo disponible | £1.219 | -72,93% |
Patrimonio Neto | £1.354 | +70,67% |
Pasivo | £2.050 | -67,37% |
Activos fijos | £2.185 | +21,28% |
Activo total | £3.404 | -12,46% |
Fondos propios | £1.354 | +70,67% |
Pasivo total | £2.050 | -67,37% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 08378061 |
Última actualización de los datos | lunes 18 de noviembre de 2013 05H23' UTC |
Domicilio Fiscal | 1 Bec 50 Cambridge Road Barking England Abbey
Existen 36 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Abbeylondres |
Región | Barking And DagenhamLondres, Inglaterra |
Código Postal | IG118FG |
Actividad | ocupar, 1 |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 20-feb-2013 | Company name change |