Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2024-04-30 | |
---|---|---|
Empleados | £2 | 0% |
Activo total | £43.351 | +6,84% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 12595628 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 2329-0351-5022-7930 |
Última actualización de los datos | viernes 16 de mayo de 2025 11H02' UTC |
Domicilio Fiscal | 27 Chatsworth Green Basingstoke Hampshire United Kingdom Rg224qa Hatch Warren And Beggarwood
Existen 14 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Hatch Warren And Beggarwood |
Región | Inglaterra |
Código Postal | RG224QA |
Actividad | Ingeniería relacionada con actividades de consultoría científicas y técnicas |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 03-jun-2021 | Nombramiento de una mujer como Secretaria | |
Registro | 11-may-2020 | Nombramiento de un hombre como Socio (Más Del 75%) |