Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2024-02-28 | |
---|---|---|
Empleados | £0 | 0% |
Activo total | £335 | 0% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 14676845 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 3630-2831-4410-0161 |
Última actualización de los datos | martes 21 de febrero de 2023 14H57' UTC |
Domicilio Fiscal | 72 Cleveland Gardens London England Nw21dy Golders Green
Existen 75 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Golders Greenlondres |
Región | BarnetLondres, Inglaterra |
Código Postal | NW21DY |
Actividad | Gestión de bienes raíces a Comisión o por contrato |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 20-feb-2023 | Nombramiento de una mujer |