Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2016-10-31 | |
---|---|---|
Efectivo disponible | £1.197 | +99,91% |
Patrimonio Neto | £724 | +99,86% |
Pasivo | £24.185 | 0% |
Deudores Comerciales | £264 | 0% |
Activo total | £24.909 | +2,90% |
Fondos propios | £724 | +99,86% |
Pasivo total | £24.185 | 0% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Disuelta |
---|---|
Número de empresa | 08757288 |
Última actualización de los datos | viernes 4 de noviembre de 2016 13H27' UTC |
Domicilio Fiscal | Kms House Brook Street High Wycombe Buckinghamshire Hp112eq Abbey
Existen 2 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Abbey |
Región | Inglaterra |
Código Postal | HP112EQ |
Actividad | tubería, calor, aire, acondicionar, equipo |
Tipo Documento | Fecha publicación | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 06-abr-2016 | Nombramiento de un hombre como Socio (Más Del 75%) | |
Registro | 31-oct-2013 | Nombramiento de un hombre como Director y Ingeniero De Gas |