Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2015-12-31 | |
---|---|---|
Efectivo disponible | £926 | 0% |
Patrimonio Neto | £1.049 | 0% |
Pasivo | £1.049 | -88,28% |
Activo total | £2.098 | -44,14% |
Fondos propios | £1.049 | 0% |
Pasivo total | £1.049 | -88,28% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Disuelta |
---|---|
Número de empresa | 04376963 |
Última actualización de los datos | martes 4 de abril de 2017 13H17' UTC |
Domicilio Fiscal | 27 Unit Dunlop Road Hunt End Industrial Estate Astwood Bank And Feckenham
Existen 7 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Astwood Bank And Feckenham |
Región | Worcestershire, Inglaterra |
Código Postal | B975XP |
Actividad | Comercio al por mayor de prendas de vestir y calzado |
Tipo Documento | Fecha publicación | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 07-feb-2017 | Nombramiento de un hombre como Individuo o Entidad Con Derecho a Nombrar y Cesar Directores | |
Registro | 01-mar-2009 | Nombramiento de un hombre como Director |