Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2014-03-31 | |
---|---|---|
Efectivo disponible | £232.455 | +19,32% |
Patrimonio Neto | £-14.119 | -1.217% |
Pasivo | £167.992 | -148,14% |
Deudores Comerciales | £181.418 | +76,08% |
Activo total | £413.873 | -18,62% |
Fondos propios | £245.881 | +69,86% |
Pasivo total | £167.992 | -148,14% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Disuelta |
---|---|
Número de empresa | 07704897 |
Última actualización de los datos | miércoles 14 de septiembre de 2016 11H55' UTC |
Domicilio Fiscal | 7 Lindum Terrace Abbey
Existen 629 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Abbey |
Región | Lincolnshire, Inglaterra |
Código Postal | LN25RP |
Actividad | medicina |
Tipo Doc. | Fecha publicación | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Notificaciones | 14-sep-2016 | Reuniones finales | |
Notificaciones | 04-mar-2016 | Notificaciones a los acreedores | |
Notificaciones | 04-mar-2016 | Resoluciones de liquidación | |
Notificaciones | 04-mar-2016 | Nombramiento de liquidadors | |
Registro | 14-jul-2011 | Nombramiento de un hombre como Director y Consultor |