Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2022-10-31 | |
---|---|---|
Empleados | £2 | 0% |
Activo total | £6.702 | +18,29% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 12944673 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 2188-1405-2188-2908 |
Última actualización de los datos | martes 13 de octubre de 2020 09H32' UTC |
Domicilio Fiscal | 168 Hopewell Road Hull England Hu94hb Marfleet
Existen 6 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Marfleet |
Región | Kingston Upon Hull, Inglaterra |
Código Postal | HU94HB |
Actividad | Cajas de ahorros |
Tipo Documento | Fecha publicación | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 12-oct-2020 | Nombramiento de un hombre como Individuo o Entidad Con Más Del 75% De Derechos De Voto, Socio (Más Del 75%) y Individuo o Entidad Con Derecho a Nombrar y Cesar Directores |