Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2024-08-31 | |
---|---|---|
Empleados | £1 | -9.900% |
Activo total | £31.819 | +3,14% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 10899853 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 7447-2860-0176-1209 |
Última actualización de los datos | sábado 5 de agosto de 2017 06H17' UTC |
Domicilio Fiscal | 5 Hillary Crescent Luton United Kingdom Lu15jh Farley
Existen 17 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Farley |
Región | Inglaterra |
Código Postal | LU15JH |
Actividad | Transporte de mercancías por carretera |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 04-ago-2017 | Nombramiento de un hombre como Socio (Más Del 75%) |