Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2022-11-30 | |
---|---|---|
Empleados | £1 | 0% |
Activo total | £656 | -421,50% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 12906915 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 4628-4351-0935-6991 |
Última actualización de los datos | sábado 26 de septiembre de 2020 09H29' UTC |
Domicilio Fiscal | 34 Radway Road Upper Shirley Southampton England So157pj
Existen 78 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Shirley |
Región | Inglaterra |
Código Postal | SO157PJ |
Actividad | Gimnasio |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 25-sep-2020 | Nombramiento de un hombre como Individuo o Entidad Con Influencia o Control Significativos |