Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2015-02-28 | |
---|---|---|
Efectivo disponible | £1.490 | -217,45% |
Patrimonio Neto | £9.260 | -90,10% |
Pasivo | £7.112 | -253,04% |
Activos fijos | £1.856 | -33,36% |
Deudores Comerciales | £1.500 | 0% |
Activo total | £9.378 | -355,44% |
Fondos propios | £9.260 | -90,10% |
Pasivo total | £7.112 | -253,04% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Disuelta |
---|---|
Número de empresa | 08256277 |
Última actualización de los datos | lunes 30 de abril de 2018 12H08' UTC |
Domicilio Fiscal | 15 Melville Road High Street
Existen 52 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | High Street |
Región | Kent, Inglaterra |
Código Postal | ME157UY |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 17-oct-2012 | Nombramiento de, 2 nuevos cargos: una mujer y un hombre |