Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2016-08-31 | |
---|---|---|
Efectivo disponible | £57 | -292,99% |
Patrimonio Neto | £6.214 | -26,73% |
Pasivo | £0 | 0% |
Activos fijos | £6.157 | -31,12% |
Activo total | £12.931 | -64,05% |
Fondos propios | £12.931 | -60,79% |
Pasivo total | £0 | 0% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 08162072 |
Última actualización de los datos | viernes 9 de septiembre de 2016 19H08' UTC |
Domicilio Fiscal | 2 Downs Cote Park Westbury-On-Trym
Existen 8 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Westbury-On-Trym |
Región | Bristol, Inglaterra |
Código Postal | BS93JT |
Actividad | Actividades de otras asociaciones n.c.o.p. |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 06-abr-2016 | Nombramiento de una mujer | |
Registro | 31-jul-2012 | Nombramiento de una mujer como Directora |