Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2023-07-31 | |
---|---|---|
Empleados | £1 | 0% |
Activo total | £10.504 | -8,45% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 12129415 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 7254-4123-4782-8891 |
Última actualización de los datos | miércoles 31 de julio de 2019 08H43' UTC |
Domicilio Fiscal | Prospect House 67 Boston Manor Road Brentford Greater London England Tw89jq
Existen 18 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Brentfordlondres |
Región | HounslowLondres, Inglaterra |
Código Postal | TW89JQ |
Actividad | Actividades de consultoría de tecnología de información |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 30-jul-2019 | Nombramiento de un hombre como Socio (Más Del 75%), Individuo o Entidad Con Más Del 75% De Derechos De Voto y Individuo o Entidad Con Derecho a Nombrar y Cesar Directores |