Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2022-11-30 | |
---|---|---|
Empleados | £10 | 0% |
Activo total | £173.170 | +9,33% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 11691921 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 5275-9455-3956-9146 |
Última actualización de los datos | viernes 23 de noviembre de 2018 08H28' UTC |
Domicilio Fiscal | Ringstone Stables Oakford Tiverton England Ex169eu Clare And Shuttern
Existen 3 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Clare And Shuttern |
Región | Devon, Inglaterra |
Código Postal | EX169EU |
Actividad | bar, barra |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 22-nov-2018 | Company name change |