Rise Design & Build LTD
Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye- últimas cuentas presentadas (documento original), datos financieros incluyendo balance, activos, etc... (documentos originales+formatos Excel y CSV) (ejercicio fiscal hasta 31-jul-2023)
- documentos originales de constitución (si están disponibles)
- listado completo de directores/as, administradores/as y secretarios/as
- información registral completa con listado de actos inscritos y documentos presentados en el Registro desde la incorporación / constitución, direcciones y teléfonos de empresa disponibles
- noticias relacionadas de la empresa
- vinculaciones de los administradores en otras empresas
|
Fecha del último balance | 2023-07-31 | |
Deudores Comerciales | £127 | 0% |
Empleados | £2 | 0% |
Activo total | £6.559 | 0% |
RISE DESIGN & BUILD LIMITED
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
Número de empresa | 14247047 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 5429-0987-3619-4527 |
Última actualización de los datos | martes 4 de junio de 2024 12H47' UTC |
Domicilio Fiscal | 60 Nightingale Gardens Nailsea Bristol United Kingdom Bs482bq North And West, Nailsea North And West Existen 12 empresas registradas en esta calle |
Localidad | Nailsea North And West |
Región | North Somerset, Inglaterra |
Código Postal | BS482BQ |
Actividad | Otros tipos de actividades de construcción especializada n.c.o.p. |
Visitas