Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2024-05-31 | |
---|---|---|
Empleados | £7 | +14,28% |
Activo total | £24.393 | -42,39% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 10767057 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 0341-3065-9655-5277 |
Última actualización de los datos | sábado 20 de mayo de 2017 21H17' UTC |
Domicilio Fiscal | The Office 4 Higher Yalberton Roadignton United Kingdom Tq47pd Blatchcombe
Existen 42 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Blatchcombe |
Región | Torbay, Inglaterra |
Código Postal | TQ47PD |
Actividad | Venta por menor de pan, pasteles, harina de pastelería y confitería en establecimientos especializados |
Tipo Documento | Fecha publicación | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 12-may-2017 | Nombramiento de un Director | |
Registro | 12-may-2017 | Nombramiento de, 2 nuevos cargos: un hombre y una mujer |