Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2023-12-31 | |
---|---|---|
Empleados | £0 | 0% |
Activo total | £194 | -2.492% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 13081770 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 9711-0195-1622-2465 |
Última actualización de los datos | jueves 23 de junio de 2022 23H44' UTC |
Domicilio Fiscal | Quayside House Highland Terrace Barrington Street Tiverton United Kingdom Ex166pt Castle
Existen 80 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Castle |
Región | Devon, Inglaterra |
Código Postal | EX166PT |
Actividad | Actividades de servicio de paisaje |
Tipo Doc. | Fecha publicación | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 31-dic-2021 | Cese de un Director | |
Registro | 15-dic-2020 | Nombramiento de un Individuo o Entidad Con Derecho a Nombrar y Cesar Directores, un Socio (25-50%) y un Individuo o Entidad Con 25-50% De Derechos De Voto |