Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2019-03-31 | |
---|---|---|
Empleados | £1 | 0% |
Activo total | £11.259 | -20,98% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 10739019 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 9505-7958-5918-9661 |
Última actualización de los datos | miércoles 26 de abril de 2017 06H05' UTC |
Domicilio Fiscal | Pobox:26417147 Inglefield Close 47 Beverley East Yorkshire United Kingdom Pobox:264171 Hu178xg Minster And Woodmansey
Existen 7 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Minster And Woodmansey |
Región | East Riding Of Yorkshire, Inglaterra |
Código Postal | HU178XG |
Actividad | Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p. |
Tipo Documento | Fecha publicación | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 25-abr-2017 | Nombramiento de un hombre como Individuo o Entidad Con Más Del 75% De Derechos De Voto, Individuo o Entidad Con Derecho a Nombrar y Cesar Directores y Socio (Más Del 75%) |