Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2021-03-31 | |
---|---|---|
Empleados | £1 | 0% |
Activo total | £4.916 | -187,68% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 10627352 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 7663-5002-7748-0338 |
Última actualización de los datos | martes 4 de abril de 2017 11H56' UTC |
Domicilio Fiscal | 41 Owler Lane Oldham United Kingdom Ol99pa Chadderton South
Existen 10 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Chadderton South |
Región | Inglaterra |
Código Postal | OL99PA |
Actividad | Plomería, instalación de aire acondicionado y calor |
Tipo Doc. | Fecha publicación | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 20-feb-2017 | Nombramiento de un hombre como Individuo o Entidad Con Más Del 75% De Derechos De Voto, Socio (Más Del 75%) y Individuo o Entidad Con Derecho a Nombrar y Cesar Directores |