Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2015-03-31 | |
---|---|---|
Efectivo disponible | £7.506 | +99,86% |
Patrimonio Neto | £100 | 0% |
Pasivo | £7.406 | -85,56% |
Deudores Comerciales | £13.832 | 0% |
Activo total | £7.506 | -84,42% |
Fondos propios | £100 | 0% |
Pasivo total | £7.406 | -85,56% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Disuelta |
---|---|
Número de empresa | 06502897 |
Última actualización de los datos | viernes 27 de abril de 2018 21H58' UTC |
Domicilio Fiscal | 73 Church Road Central Hove
Existen 2.983 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Central Hove |
Región | Brighton And Hove, Inglaterra |
Código Postal | BN32BB |
Actividad | Actividades de producción del programa de televisión |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 14-feb-2008 | Nombramiento de una mujer |