Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2024-02-28 | |
---|---|---|
Empleados | £1 | -100,00% |
Activo total | £2.760 | +34,42% |
Tipo de empresa | Pri/Ltd By Guar/Nsc (Private, Limited By Guarantee, No Share Capital), Activo |
---|---|
Número de empresa | 13935461 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 4917-7711-7601-9991 |
Última actualización de los datos | jueves 24 de febrero de 2022 12H08' UTC |
Domicilio Fiscal | Pobox:Hp18 1ar24 Clemens Road Aylesbury Buckinghamshire United Kingdom 1ar Hp181ar
Existen 6 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Aylesbury |
Región | Inglaterra |
Código Postal | HP181AR |
Actividad | Actividades de enfermería de atención médica |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 23-feb-2022 | Nombramiento de un hombre como Socio (Más Del 75%), Individuo o Entidad Con Más Del 75% De Derechos De Voto y Individuo o Entidad Con Derecho a Nombrar y Cesar Directores |