Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2021-09-30 | |
---|---|---|
Empleados | £9 | 0% |
Activo total | £1.870 | -45,41% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 11904596 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 5091-5512-3259-1043 |
Última actualización de los datos | miércoles 27 de marzo de 2019 09H00' UTC |
Domicilio Fiscal | 2 Cawdor Street Bentley Doncaster South Yorkshire England Dn50nx
Existen 7 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Bentley |
Región | Inglaterra |
Código Postal | DN50NX |
Actividad | Los bares y barras |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 26-mar-2019 | Nombramiento de, 2 nuevos cargos: un hombre y una mujer |