Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2023-12-31 | |
---|---|---|
Empleados | £1 | 0% |
Activo total | £296.086 | +46,46% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 12359477 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 7664-8359-2093-5293 |
Última actualización de los datos | jueves 12 de diciembre de 2019 10H01' UTC |
Domicilio Fiscal | 1 Burwood Placeddington London United Kingdom W22ut Hyde Park
Existen 276 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Hyde Parklondres |
Región | WestminsterLondres, Inglaterra |
Código Postal | W22UT |
Actividad | Otras actividades de apoyo de transporte |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 11-dic-2019 | Nombramiento de una persona como Individuo o Entidad Con Derecho a Nombrar y Cesar Directores, Individuo o Entidad Con Más Del 75% De Derechos De Voto y Socio (Más Del 75%) |