Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2025-03-31 | |
---|---|---|
Empleados | £0 | 0% |
Activo total | £1.461 | +3,49% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 14730204 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 1031-3393-8832-5385 |
Última actualización de los datos | miércoles 15 de marzo de 2023 13H52' UTC |
Domicilio Fiscal | 12 Grosvenor Road London England E78ja Green Street West
Existen 69 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Green Street Westlondres |
Región | NewhamLondres, Inglaterra |
Código Postal | E78JA |
Actividad | Otros tipos de actividades de servicio n.c.o.p. |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 14-mar-2023 | Nombramiento de una mujer |