Sirius Finance LTD, Reino Unido
Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye- últimas cuentas presentadas (documento original), datos financieros incluyendo balance, activos, etc... (documentos originales+formatos Excel y CSV) (ejercicio fiscal hasta 08-sep-2003)
- datos de los accionistas y porcentajes de participación
- documentos originales de constitución (si están disponibles)
- listado completo de directores/as, administradores/as y secretarios/as
- información registral completa con listado de actos inscritos y documentos presentados en el Registro desde la incorporación / constitución, direcciones y teléfonos de empresa disponibles
- noticias relacionadas de la empresa
- vinculaciones de los administradores en otras empresas
|
|
Fecha del último balance | 2012-12-31 | |
Patrimonio Neto | £10.230 | +24,63% |
Pasivo | £38.459 | +32,96% |
Activos fijos | £13 | -153,85% |
Deudores Comerciales | £18.038 | 0% |
Activo total | £48.689 | +31,21% |
Fondos propios | £10.230 | +24,63% |
Pasivo total | £38.459 | +32,96% |
SECOURS CATHOLIQUE WEB CORP LIMITED
Países relacionados | Reino Unido |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Disuelta |
Número de empresa | 04251093 |
Última actualización de los datos | martes 2 de agosto de 2016 09H24' UTC |
Domicilio Fiscal | 788 - 790 Finchley Road London United Kingdom Nw117tj Garden Suburb Existen 1.474 empresas registradas en esta calle |
Localidad | Garden Suburblondres |
Región | BarnetLondres, Inglaterra |
Código Postal | NW117TJ |
Actividad | auxiliar, intermediación, financiera, financiero |
Visitas