Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2024-02-29 | |
---|---|---|
Empleados | £0 | 0% |
Activo total | £1 | 0% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 13177104 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 3976-8861-4353-8654 |
Última actualización de los datos | jueves 4 de febrero de 2021 10H44' UTC |
Domicilio Fiscal | 27 Old Gloucester Street London United Kingdom Wc1n3ax Holborn And Covent Garden
Existen 30.030 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Holborn And Covent Gardenlondres |
Región | CamdenLondres, Inglaterra |
Código Postal | WC1N3AX |
Actividad | Investigación de mercado y encuestas de opinión |
Tipo Documento | Fecha publicación | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 03-feb-2021 | Nombramiento de un hombre como Individuo o Entidad Con Más Del 75% De Derechos De Voto y Socio (Más Del 75%) |