Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2025-02-28 | |
---|---|---|
Empleados | £2 | 0% |
Activo total | £13.034 | +59,34% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 12437084 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 2847-9812-9743-7554 |
Última actualización de los datos | martes 4 de febrero de 2020 20H03' UTC |
Domicilio Fiscal | 41 Tavistock Street Bletchley Milton Keynes England Mk22pe And Fenny Stratford, Bletchley And Fenny Stratford
Existen 40 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Bletchley And Fenny Stratford |
Región | Inglaterra |
Código Postal | MK22PE |
Actividad | Otros tipos de actividades de servicio n.c.o.p. |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 03-feb-2020 | Nombramiento de un hombre como Individuo o Entidad Con Derecho a Nombrar y Cesar Directores, Socio (Más Del 75%) y Individuo o Entidad Con Más Del 75% De Derechos De Voto |