Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2024-08-31 | |
---|---|---|
Empleados | £0 | 0% |
Activo total | £5.848 | 0% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 15083781 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 9873-7464-1682-4620 |
Última actualización de los datos | martes 22 de agosto de 2023 06H23' UTC |
Domicilio Fiscal | 17 Grosvenor Gardens West End Southampton England So303bp South
Existen 4 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | West End South |
Región | Hampshire, Inglaterra |
Código Postal | SO303BP |
Actividad | Desarrollo de proyectos de edificación |
Tipo Doc. | Fecha publicación | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 20-ago-2023 | Nombramiento de, 2 nuevos cargos: un hombre y una mujer |