Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2024-06-30 | |
---|---|---|
Empleados | £0 | 0% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 14193942 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 1705-8460-1684-2670 |
Última actualización de los datos | sábado 25 de junio de 2022 11H14' UTC |
Domicilio Fiscal | 19 Barnston Green Dunmow England Cm61ph And High Easter, Barnston And High Easter
Existen 4 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Barnston And High Easter |
Región | Essex, Inglaterra |
Código Postal | CM61PH |
Actividad | Otra instalación de construcción |
Tipo Documento | Fecha publicación | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 24-jun-2022 | Nombramiento de un Individuo o Entidad Con Derecho a Nombrar y Cesar Directores, un Socio (25-50%) y un Individuo o Entidad Con 25-50% De Derechos De Voto |