Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2024-04-30 | |
---|---|---|
Empleados | £1 | 0% |
Activo total | £100 | -716,00% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 11968649 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 4080-6931-9457-5787 |
Última actualización de los datos | martes 30 de abril de 2019 09H06' UTC |
Domicilio Fiscal | 1 Lacewing Close Pinewood Ipswich United Kingdom Ip83ud
Existen 7 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Pinewood |
Región | Suffolk, Inglaterra |
Código Postal | IP83UD |
Actividad | Transporte de mercancías por carretera |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 29-abr-2019 | Nombramiento de un hombre como Socio (Más Del 75%) |