Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2016-06-30 | |
---|---|---|
Efectivo disponible | £100 | 0% |
Patrimonio Neto | £100 | 0% |
Pasivo | £101 | 0% |
Activo total | £201 | +50,24% |
Fondos propios | £100 | 0% |
Pasivo total | £101 | 0% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 09084890 |
Última actualización de los datos | sábado 22 de julio de 2017 07H34' UTC |
Domicilio Fiscal | 48 Mount Street West End
Existen 323 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | West Endlondres |
Región | WestminsterLondres, Inglaterra |
Código Postal | W1K2SB |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 01-jul-2016 | Nombramiento de un Individuo o Entidad Con Derecho a Nombrar y Cesar Directores y un Socio (25-50%) | |
Registro | 12-jun-2014 | Nombramiento de un Abogado, un Director De La Empresa, un Secretario y un Director |