Strategic Value Estates Ltd, Reino Unido
Informes
| Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Datos financieros
| Fecha del último balance | 2022-03-31 | |
|---|---|---|
| Empleados | £0 | 0% |
| Activo total | £1 | 0% |
Detalles
| Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
|---|---|
| Número de empresa | 09834359 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 2115-2792-7855-5279 |
| Última actualización de los datos | sábado 24 de mayo de 2025 16H36' UTC |
| Domicilio Fiscal | 130 Shaftesbury Avenue London England W1d5eu St James's |
| Localidad | St James'slondres |
| Región | WestminsterLondres, Inglaterra |
| Código Postal | W1D5EU |
Directivos
- Elizabeth Jane Daley (nacido el 29-ago-1963), 7 empresas
- Michael John William Daley (nacido el 23-sep-1953), 10 empresas
- Nicholas William Daley, 4 empresas
| Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
|---|---|---|---|
| Registro | 12-oct-2020 | Cese de un Director | |
| Registro | 06-abr-2016 | Nombramiento de una persona como Socio (Más Del 75%), Individuo o Entidad Con Más Del 75% De Derechos De Voto y Individuo o Entidad Con Derecho a Nombrar y Cesar Directores | |
| Registro | 21-oct-2015 | Nombramiento de un Estudiante, un Gerente De Inversiones, una Secretaria y un Director |

